Elm Bow
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atak: | 2 | Obrona: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesja: | Wszyscy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szansa na trafienie: | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymagana zręczność: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga: | 48.00 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upuszczane przez: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ten przedmiot można znaleźć w skrzynce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupno od: | Sprzedaż dla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||